Trubice T5 14W denní bílá
Kompletní specifikace
Obecné informace
| Typ/popis výrobku | Zářivková trubice |
| Varianta výrobku/model | Linear |
| Značka/výrobce | NBB |
| Typ zdroje | T5 |
| Nominální životnost (h) | 20000 h |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 1178 lm |
| Stmívatelné | Ano |
Provozní informace
| Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn. | 35 °C |
| Horký restart | Ano |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 20000 h |
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 89,0 % |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >100.000 /warm start |
| Míra předčasných poruch | <1 % |
| Jmenovitá životnost | 20000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 16 kWh/1000h |
Energetické údaje
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,99 % |
| Měrný výkon | 80,0 lm/W |
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
| 2.000 h | 93,1 % |
| 4.000 h | 89,4 % |
| 8.000 h | 81,1 % |
| 12.000 h | 77,2 % |
| 16.000 h | 69,9 % |
| 20.000 h | 61,8 % |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 14 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 14,0 W |
| Provozní napětí (V) | 86 V |
| Typ napětí | AC |
| Proud zdroje | 0,17 A |
| Provoz bez externího předřadníku | Ne |
Fyzické údaje
| Typ patice/objímky | G5 |
| Rozměry (mm) | Ø16 x 549 mm |
| Způsob balení | 20 - 1 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 65 g |
| Čistá hmotnost výrobku | 55 g |
| Tvar baňky | T5 |
Světelné parametry
| Typ spektra | Třípásmové |
| Barevné podání | 1B |
| Odstín/Barva | Chladná bílá |
| Rozsah vlnové délky | 400 - 800 nm |
| Dominantní vlnová délka | 544 nm |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,384 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,382 |
| Světelný tok (lm) | 1178 lm |
| Barevná teplota CCT | 4000 K |
| Index barevného podání CRI | 82 Ra |
| Kód barvy | 840 |
Ekologické údaje
| Maximální obsah rtuti | 4 mg |
| Obsah rtuti (mg) | 5,00 mg |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
| 2.000 h | 93,1 % |
| 4.000 h | 89,4 % |
| 6.000 h | 85,7 % |
| 8.000 h | 81,1 % |
| 12.000 h | 77,2 % |
| 16.000 h | 69,9 % |
| 20.000 h | 61,8 % |
Zboží zařazeno v kategoriích