Trubice T8 18W denní bílá
Kompletní specifikace
Obecné informace
| Typ/popis výrobku | Zářivková trubice/Fluorescent tube |
| Varianta výrobku/model | Lineární/Linear |
| Značka/výrobce | NARVA |
| Typ zdroje | T8 |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne/No |
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 1350 lm |
| Barva | Ostatní |
| Typ patice | G13 |
| Stmívatelné | Ano |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Zapalovací pásek | Ne |
| Rychlé zapálení | Ne |
| Provoz bez startéru | Ne |
| Nominální napětí (V) | 59 V |
| Pro nevýbušná svítidla | Ne |
Provozní informace
| Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn. | 25 °C |
| Zamýšlený způsob použití | Pro všeobecné osvětlování/General ligthting |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlení |
| Vhodné pro provoz s elektronickým předřadníkem | Ano |
| Vhodné pro nouzové osvětlení | Ne |
| Vhodné pro nízké teploty | Ne |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 20000 h |
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 89,0 % |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | 100000 |
| Míra předčasných poruch | <1 % |
| Jmenovitá životnost | 20000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 18 kWh/1000h |
Energetické údaje
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,99 % |
| Měrný výkon | 75,0 lm/W |
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
| 2.000 h | 97,5 % |
| 4.000 h | 95,0 % |
| 6.000 h | 94,0 % |
| 8.000 h | 93,0 % |
| 12.000 h | 91,5 % |
| 16.000 h | 90,0 % |
| 20.000 h | 89,0 % |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 18 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 18,0 W |
| Provozní napětí (V) | 59 V |
| Typ napětí | AC |
| Provoz bez externího předřadníku | Ne/No |
| Příkon světelného zdroje | 18 W |
| Nominální proud | 0,305 A |
Fyzické údaje
| Typ patice/objímky | G13 |
| Rozměry (mm) | Ø26 x 590 mm |
| Způsob balení | 25 - 1 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 110 g |
| Barva tělesa | white |
| Čistá hmotnost výrobku | 95 g |
| Teflonová fólie | Ne |
| Průměr (mm) | 26 mm |
| Tvar baňky | Lineární |
| Délka | 590 mm |
| Interní reflektor | Ne |
| S dvojitým pláštěm | Ne |
Světelné parametry
| Typ spektra | Třípásmové |
| Barevné podání | 1B |
| Odstín/Barva | Chladná bílá |
| Dominantní vlnová délka | 544 nm |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,384 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,382 |
| Světelný tok (lm) | 1350 lm |
| Barevná teplota CCT | 4000 K |
| Index barevného podání CRI | 84 Ra |
| Plné spektrum | Ne |
| Kód barvy | 840 |
| Odstín slovně dle EN12464-1 | Neutral 3300-5300 K |
| Vyzařovací úhel | 360 ° |
Ekologické údaje
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
| 2.000 h | 99,8 % |
| 4.000 h | 99,5 % |
| 6.000 h | 99,3 % |
| 8.000 h | 99,1 % |
| 12.000 h | 98,6 % |
| 16.000 h | 83,5 % |
| 20.000 h | 50,0 % |
Zboží zařazeno v kategoriích