- Úvod
- Světelné zdroje
- Zářivka nástrčná T2U-18W
Zářivka nástrčná T2U-18W
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Zářivka nástrčná T2U-18WSkladem162,00 Kč/ ks133,88 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Obecné informace
| Název položky | KLD-D 18W/830 G24d-2 NBB |
| Typ/popis výrobku | Kompaktní zářivka |
| Varianta výrobku/model | Dvoupinová |
| Značka/výrobce | NBB |
| Nominální životnost (h) | 12000 h |
| Typ patice | G24d-2 (2-pins) |
| Stmívatelné | Ne |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
Provozní informace
| Pracovní frekvence | 50 - 60 Hz |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ano |
| Zamýšlený způsob použití | Pro všeobecné osvětlování |
| Pracovní teplota okolí | 25 °C |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 12000 h |
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 70,0 % |
| Míra předčasných poruch | < 1 % |
| Jmenovitá životnost | 12000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 18 kWh/1000h |
| Činitel funkční spolehlivosti | 50 |
Energetické údaje
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,99 % |
| Měrný výkon | 71,38 lm/W |
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
| 2.000 h | 85,0 % |
| 4.000 h | 78,0 % |
| 6.000 h | 73,0 % |
| 8.000 h | 73,0 % |
| 10.000 h | 70,0 % |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 18 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 18,0 W |
| Provozní napětí (V) | 100 V |
| Typ napětí | AC |
| Proud zdroje | 220 A |
| Provoz bez externího předřadníku | Ne |
| Typ startéru/zapalovače | Glow starter |
| Celkový příkon svítidla | 22,1 W |
Fyzické údaje
| Rozměry (mm) | 34 x 34 x 155 mm |
| Způsob balení | 50 - 1 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 75 g |
| Šířka | 34 mm |
| Hloubka (mm) | 34 mm |
| Čistá hmotnost výrobku | 60 g |
| Délka | 155 mm |
Světelné parametry
| Typ spektra | Třípásmové |
| Barevné podání | 1B |
| Odstín/Barva | Teplá bílá |
| Dominantní vlnová délka | 612 nm |
| Světelný tok (lm) | 1285 lm |
| Barevná teplota CCT | 3000 K |
| Vyzařovací úhel | 180 ° |
| Index barevného podání CRI | >80 Ra8 Ra |
| Kód barvy | 830 |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,435 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,411 |
Ekologické údaje
| Obsah rtuti (mg) | 3,50 mg |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
| 2.000 h | 98,2 % |
| 4.000 h | 96,3 % |
| 6.000 h | 87,0 % |
| 8.000 h | 87,0 % |
| 10.000 h | 50,0 % |
Zboží zařazeno v kategoriích

