- Úvod
- Světelné zdroje
- Žárovka E27 24V 75W
Žárovka E27 24V 75W
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Žárovka E27 24V 75WSkladem59,00 Kč/ ks48,76 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Obecné informace
| Typ/popis výrobku | Žárovka/Incadescent lamps |
| Varianta výrobku/model | Čirá/Clear |
| Značka/výrobce | NBB |
| Nominální životnost (h) | 1000 h |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ano |
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 900 lm |
| Nominální napětí (V) | 24 V |
| Model | Čirá |
| Typ patice | E27 |
| Třída energetické účinnosti | E |
| Otřesuvzdorné provedení | Ano |
| Kryptonové provedení | Ne |
| Nominální napětí (V) | 24 V |
| Dvojitě vinuté vlákno | Ano |
| Provozní napětí zdroje | 24 V |
Provozní informace
| Maximální teplota baňky | 200 °C |
| Maximální teplota patice | 150 °C |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování/General lighting |
| Vhodné pro elektrické sporáky | Ne |
| Vhodné pro lednice a mzaráky | Ne |
| Pro speciální aplikace | Ostatní |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 1000 h |
| Míra předčasných poruch | <2 % |
| Jmenovitá životnost | 1000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 75 kWh/1000h |
Energetické údaje
| Měrný výkon | 12 lm/W |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 75 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 75 W |
| Provozní napětí (V) | 22 - 24 V |
| Typ napětí | AC/DC |
| Provoz bez externího předřadníku | Ne |
| Příkon světelného zdroje | 75 W |
| Typ napětí | AC/DC |
| Nominální proud | 3,05 A |
Fyzické údaje
| Typ patice/objímky | E27 |
| Rozměry (mm) | Ø55 x 98 mm |
| Způsob balení | 100 - 10 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 30 g |
| Čistá hmotnost výrobku | 20 g |
| Celková délka | 98 mm |
| Průměr | 55 mm |
| Teflonová fólie | Ne |
| Tvar baňky | Ostatní |
| Tvar vlákna | CoiledCoil |
| Karbonové vlákno | Ne |
| Počet podpěr vlákna | 5 |
Světelné parametry
| Barevné podání | 1A |
| Světelný tok (lm) | 900 lm |
| Index barevného podání CRI | 100 Ra |
Ekologické údaje
| Obsah rtuti (mg) | 0,00 mg |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
| 100 h | 99,0 % |
| LSF po 1.000h | 50,0 % |
Zboží zařazeno v kategoriích

