- Úvod
- Světelné zdroje
- Žárovka E27 75W
Žárovka E27 75W
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Žárovka E27 75WSkladem13,00 Kč/ ks10,74 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Obecné informace
| Typ/popis výrobku | Incadescent lamp |
| Varianta výrobku/model | Žárovka otřesuvzdorná průmyslová |
| Značka/výrobce | NBB |
| Typ zdroje | A55 |
| Nominální životnost (h) | 1000 h |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ano |
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 840 lm |
| Model | Čirá |
| Typ patice | E27 |
| Třída energetické účinnosti | E |
| Otřesuvzdorné provedení | Ano |
| Kryptonové provedení | Ne |
| Nominální napětí (V) | 230 - 240 V |
| Dvojitě vinuté vlákno | Ne |
| Provozní napětí zdroje | 230 - 240 V |
Provozní informace
| Maximální teplota baňky | 200 °C |
| Maximální teplota patice | 150 °C |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
| Vhodné pro elektrické sporáky | Ne |
| Vhodné pro lednice a mzaráky | Ne |
| Pro speciální aplikace | Ostatní |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 1000 h |
| Míra předčasných poruch | <2 % |
| Jmenovitá životnost | 1000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 75 kWh/1000h |
Energetické údaje
| Měrný výkon (lm/W) | lm/W |
| Měrný výkon | 11,2 lm/W |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 75 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 75 W |
| Provozní napětí (V) | 220 - 240 V |
| Odolnost | AC 300V/50h +/-10% V |
| Typ napětí | AC/DC |
| Příkon světelného zdroje | 75 W |
| Nominální proud | 0,33 A |
Fyzické údaje
| Typ patice/objímky | E27 |
| Rozměry (mm) | Ø55 x 98 mm |
| Způsob balení | 1 - 10 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 50 g |
| Barva tělesa | |
| Čistá hmotnost výrobku | 30 g |
| Celková délka | 98 mm |
| Průměr | 55 mm |
| Teflonová fólie | Ne |
| Tvar baňky | Ostatní |
| Tvar vlákna | |
| Karbonové vlákno | Ne |
| Počet podpěr vlákna | 5 |
| Pojistky |
Světelné parametry
| Barevné podání | 1A |
| Souřadnice chromatičnosti X | |
| Souřadnice chromatičnosti Y | |
| Světelný tok (lm) | 840 lm |
| Index barevného podání CRI | 100 Ra |
| Kód barvy | |
| Vyzařovací úhel | ° |
Ekologické údaje
| Obsah rtuti (mg) | 0,00 mg |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
| 100 h | 99,0 % |
| LSF po 1.000h | 50,0 % |
Zboží zařazeno v kategoriích

